Wat kost het en is het nog vrij?
Het SKI appartement wordt verhuurd van zaterdag tot zaterdag.
| Week | van - tot | Prijs (in Euro/per week) |
|---|---|---|
| type en andere fouten voorbehouden! | ||
| 50 | 10-12-2011 t/m 17-12-2011 | € 350,00 |
| 51 | 17-12-2011 t/m 24-12-2011 | € 350,00 |
| 52 | 24-12-2011 t/m 31-12-2011 | Verhuurd |
| 1 | 08-01-2011 t/m 07-01-2012 | Verhuurd |
| 2 | 07-01-2012 t/m 14-01-2012 | € 350,00 |
| 3 | 14-01-2012 t/m 21-01-2012 | € 350,00 |
| 4 | 21-01-2012 t/m 28-01-2012 | € 400,00 |
| 5 | 28-01-2012 t/m 04-02-2012 | € 400,00 |
| 6 | 04-02-2012 t/m 11-02-2012 | Verhuurd |
| 7 | 11-02-2012 t/m 18-02-2012 | Verhuurd |
| 8 | 18-02-2012 t/m 25-02-2012 | Verhuurd |
| 9 | 25-02-2012 t/m 03-03-2012 | Verhuurd |
| 10 | 03-03-2012 t/m 10-03-2012 | € 700,00 |
| 11 | 10-03-2012 t/m 17-03-2012 | Verhuurd |
| 12 | 17-03-2012 t/m 24-03-2012 | € 400,00 |
| 13 | 24-03-2012 t/m 31-03-2012 | € 400,00 |
| 14 | 31-03-2012 t/m 07-04-2012 | € 400,00 |
| 15 | 07-04-2012 t/m 14-04-2012 | Verhuurd |
| 16 | 14-04-2012 t/m 21-04-2012 | € 350,00 |
| 17 | 21-04-2012 t/m 28-04-2012 | € 350,00 |
| 18 | 28-04-2012 t/m 05-05-2012 | Verhuurd |
